FASE 1B
En la Fase de Grupos, cada partido acertado en el modo de quiniela son dos puntos (Se acierta 1, X, 2, no el resultado). Se gana 1 punto si aciertas el resultado global, es decir, quien gana y quien pierde, o que ambos empatan. Ejemplo: Si has puesto Polonia – Rusia 2-1 y finalmente queda 3-2 ganarás dos puntos, ya que ha ganado Polonia.
Se puede conseguir un máximo de 48 puntos
FASE 1A
Adicionalmente, en caso de que se acierte el número de goles de uno u otro equipo se sumará un punto si aciertas los goles que marca uno de los equipos y 3 puntos si aciertas los goles de ambos equipos.
Se puede conseguir un máximo de 72 puntos
· Ponemos unos ejemplos de las diferentes circunstancias que pueden ocurrir en cada partido contabilizando la Fase 1A y la Fase 1B
| Apuesta | Resultado | PQ | PR | Total | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
FASE 2
Para la Fase de clasificación a Cuartos, en caso de que se acierte la posición en la que queda un equipo en el grupo, son 5 puntos por cada posición acertada. Si se acierta que un equipo pasa a Octavos de Final pero no la posición en la que pasa, será 3 puntos en vez de 5. Pongamos un ejemplo:
Imaginemos que los grupos han quedado de la siguiente forma:
| GRECIA | | HOLANDA | | ESPAÑA | | SUECIA |
| POLONIA | | ALEMANIA | | ITALIA | | INGLATERRA |
| RUSIA | | PORTUGAL | | CROACIA | | FRANCIA |
| REP.CHECA | | DINAMARCA | | IRLANDA | | UCRANIA |
Y tu apuesta ha sido esta:
| A | | B | | C | | D | |
| | | | | | | | |
| POLONIA | 3 | HOLANDA | 5 | ESPAÑA | 5 | FRANCIA | 0 |
| | | ||||||
| REP.CHECA | 0 | ALEMANIA | 5 | ITALIA | 5 | INGLATERRA | 5 |
| | | ||||||
| GRECIA | 0 | PORTUGAL | 5 | CROACIA | 5 | SUECIA | 0 |
| | | ||||||
| RUSIA | 0 | DINAMARCA | 5 | IRLANDA | 5 | UCRANIA | 5 |
| | | ||||||
| | 3 | 20 | 20 | 10 |
Al lado de cada equipo se ponen los puntos que has conseguido. El grupo B y C se ha acertado de pleno, por lo que puntúa lo máximo. Polonia por ejemplo hemos acertado que pasa a cuartos, pero no primera de grupo, porque ha pasado segunda; entonces son tres puntos.
Se puede conseguir un máximo de 80 puntos
FASE 3
Cada equipo acertado que pasa a semifinales son 20 puntos, sin importar el orden, por ejemplo:
| EQUIPOS QUE PASAN A SEMIFINALES | ||||||||
| Apuesta | | Real | | | Puntos | |||
| HOLANDA | | | GRECIA | | | 0 | ||
| ESPAÑA | | | ESPAÑA | | | 20 | ||
| ALEMANIA | | | HOLANDA | | | 20 | ||
| ITALIA | | | SUECIA | | | 0 | ||
| FASE 3. PUNTOS EQUIPOS SEMIFINALISTAS | 40 | |||||||
Se puede conseguir un máximo de 80 puntos
FASE 4
Cada equipo acertado que pasa a la Final son 30 puntos
| EQUIPOS QUE PASAN A LA FINAL | ||||||
| Apuesta | | Real | | | Puntos | |
| ESPAÑA | | ESPAÑA | 30 | |||
| ALEMANIA | | SUECIA | | | 0 | |
| FASE 4. PUNTOS EQUIPOS FINALISTAS | 30 | |||||
Se puede conseguir un máximo de 60 puntos
FASE 5
Finalmente, se otorgan 25 puntos si aciertas el Subcampeón y 50 puntos por acertar el Campeón de la Euro 2012
| EQUIPOS QUE CONFORMAN EL PODIO | ||||
| PODIO FINAL | Real | Apuesta | Puntos | |
| CAMPEÓN | ESPAÑA | ESPAÑA | 50 | |
| SUBCAMPEÓN | SUECIA | ALEMANIA | 0 | |
| FASE 5. PODIO FINAL DEL MUNDIAL | 50 | |||
Se puede conseguir un máximo de 75 puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Futbolea con nosotros: